№ п/п | Наименование поселения | Численность прикр. взросл.населения | План вакцинации
(60%) |
Выполнение плана | % выполнения плана 18226 | 20.08-01.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09. | 08.09 | 09.09. | 10.09 | 11.09 | 12.09 |
1. | С. Успенское | 8539 | 5125 | 4952 | 93,9 | 220 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2. | Коноково | 6744 | 4050 | 1858 | 45.8 | 191 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3. | Марьино | 1610 | 979 | 421 | 43 | 105 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4. | Вольное | 2602 | 1565 | 670 | 42,8 | 121 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
5. | Маламино | 1000 | 600 | 466 | 77,7 | 158 | 10 | 10 | ПФ20 | 20 | |||||
6. | Убеженская | 730 | 440 | 390 | 88,9 | 70 | 10Ф | ПФ20 | |||||||
7. | Веселый + Серединский | 739 | 445 | 455 | 100.2 | 70 | |||||||||
8. | Урупский +Коноковский | 1362 | 817 | 740 | 90.6 | 70 | 10 | 20 | 20 | ||||||
9. | Трехсельское | 629 | 380 | 318 | 83,7 | 50 | 10ПФ | ПФ20 | 20 | 20 | |||||
10. | Мичуринский | 930 | 560 | 260 | 46,4 | 0 | ПФ 20 | ПФ30 | |||||||
11. | Николаевская | 919 | 555 | 780 | 140,5 | 0 | |||||||||
12. | Новоурупское+ Пантелеймоновское | 334 | 205 | 223 | 108,7 | 10 | |||||||||
13. | Западный | 168 | 105 | 100 | 95.2 | 10 | |||||||||
14. | Карс | 96 | 60 | 14 | 23 | 0 | |||||||||
15. | Вольность | 103 | 65 | 24 | 36.9 | 2 | 10 | ||||||||
16. | Кургоковский | 313 | 190 | 126 | 66,3 | 20 | 10ПФ | ПФ30 | |||||||
17. | Украинский | 215 | 130 | 149 | 115 | 0 | |||||||||
18. | Подковский | 60 | 35 | 18 | 51.4 | 4 | ПФ 10 | ||||||||
19. | Заречный | 412 | 250 | 204 | 81.6 | 30 | |||||||||
20 | Державный | 268 | 160 | 90 | 50 | 10 | |||||||||
21. | Дивное | 350 | 215 | 199 | 92,5 | 13 | |||||||||
22. | Новенький | 97 | 60 | 60 | 100 | 0 | |||||||||
23 | Усп. сах | 350 | 200 | 61,5 | |||||||||||
24. | Передвижной Фап | ||||||||||||||
Итого: | 160 | 170 | 180 | 170 | 170 | 170 | 180 | 220 | 210 | ||||||
29762 | 17253 | 14069 | |||||||||||||
81,6 | 1154 |
Г.БАБЦОВА,
зам гл. врача по МОН.
От редакции. ПФ50 (и т.д.) — это передвижной ФАП, на котором планируется привить 50 человек.